PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองศรีสะเกษ | 162 | 116 | 71.60 |
2 | ยางชุมน้อย | 35 | 23 | 65.71 |
3 | กันทรารมย์ | 90 | 78 | 86.67 |
4 | กันทรลักษ์ | 347 | 249 | 71.76 |
5 | ขุขันธ์ | 196 | 168 | 85.71 |
6 | ไพรบึง | 42 | 33 | 78.57 |
7 | ปรางค์กู่ | 65 | 47 | 72.31 |
8 | ขุนหาญ | 157 | 135 | 85.99 |
9 | ราษีไศล | 57 | 50 | 87.72 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 104 | 86 | 82.69 |
11 | บึงบูรพ์ | 11 | 8 | 72.73 |
12 | ห้วยทับทัน | 52 | 37 | 71.15 |
13 | โนนคูณ | 38 | 30 | 78.95 |
14 | ศรีรัตนะ | 96 | 84 | 87.50 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 62 | 49 | 79.03 |
16 | วังหิน | 71 | 60 | 84.51 |
17 | ภูสิงห์ | 96 | 78 | 81.25 |
18 | เมืองจันทร์ | 14 | 13 | 92.86 |
19 | เบญจลักษ์ | 41 | 35 | 85.37 |
20 | พยุห์ | 33 | 29 | 87.88 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 20 | 16 | 80.00 |
22 | ศิลาลาด | 14 | 10 | 71.43 |
23 | รวมทั้งหมด | 1,803 | 1,434 | 79.53 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |