PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองขอนแก่น | 433 | 328 | 75.75 |
2 | บ้านฝาง | 64 | 56 | 87.50 |
3 | พระยืน | 34 | 24 | 70.59 |
4 | หนองเรือ | 74 | 58 | 78.38 |
5 | ชุมแพ | 70 | 42 | 60.00 |
6 | สีชมพู | 60 | 42 | 70.00 |
7 | น้ำพอง | 109 | 78 | 71.56 |
8 | อุบลรัตน์ | 50 | 36 | 72.00 |
9 | กระนวน | 61 | 48 | 78.69 |
10 | บ้านไผ่ | 79 | 68 | 86.08 |
11 | เปือยน้อย | 12 | 9 | 75.00 |
12 | พล | 104 | 81 | 77.88 |
13 | แวงใหญ่ | 21 | 18 | 85.71 |
14 | แวงน้อย | 30 | 18 | 60.00 |
15 | หนองสองห้อง | 50 | 35 | 70.00 |
16 | ภูเวียง | 69 | 62 | 89.86 |
17 | มัญจาคีรี | 54 | 38 | 70.37 |
18 | ชนบท | 36 | 23 | 63.89 |
19 | เขาสวนกวาง | 35 | 28 | 80.00 |
20 | ภูผาม่าน | 20 | 12 | 60.00 |
21 | ซำสูง | 15 | 9 | 60.00 |
22 | โคกโพธิ์ไชย | 15 | 12 | 80.00 |
23 | หนองนาคำ | 12 | 11 | 91.67 |
24 | บ้านแฮด | 27 | 21 | 77.78 |
25 | โนนศิลา | 16 | 15 | 93.75 |
26 | เวียงเก่า | 7 | 7 | 100.00 |
27 | รวมทั้งหมด | 1,557 | 1,179 | 75.72 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |