PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ทะเลชุบศร | 10 | 6 | 60.00 |
2 | กกโก | 10 | 5 | 50.00 |
3 | โก่งธนู | 7 | 3 | 42.86 |
4 | เขาพระงาม | 16 | 3 | 18.75 |
5 | โคกกะเทียม | 6 | 5 | 83.33 |
6 | โคกลำพาน | 4 | 0 | 0.00 |
7 | โคกตูม | 26 | 14 | 53.85 |
8 | งิ้วราย | 14 | 6 | 42.86 |
9 | ดอนโพธิ์ | 8 | 5 | 62.50 |
10 | ตะลุง | 8 | 3 | 37.50 |
11 | ท่าแค | 17 | 12 | 70.59 |
12 | ท่าศาลา | 19 | 7 | 36.84 |
13 | นิคมสร้างตนเอง | 8 | 6 | 75.00 |
14 | บางขันหมาก | 18 | 9 | 50.00 |
15 | บ้านข่อย | 5 | 5 | 100.00 |
16 | ท้ายตลาด | 7 | 6 | 85.71 |
17 | ป่าตาล | 27 | 18 | 66.67 |
18 | พรหมมาสตร์ | 9 | 6 | 66.67 |
19 | โพธิ์เก้าต้น | 12 | 5 | 41.67 |
20 | โพธิ์ตรุ | 3 | 0 | 0.00 |
21 | สี่คลอง | 1 | 1 | 100.00 |
22 | ถนนใหญ่ | 12 | 8 | 66.67 |
23 | รวมทั้งหมด | 247 | 133 | 53.85 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |