PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ในเมือง | 38 | 14 | 36.84 |
2 | โพธิ์กลาง | 2 | 2 | 100.00 |
3 | หนองจะบก | 2 | 2 | 100.00 |
4 | โคกสูง | 12 | 11 | 91.67 |
5 | มะเริง | 4 | 1 | 25.00 |
6 | หนองระเวียง | 3 | 1 | 33.33 |
7 | ปรุใหญ่ | 1 | 1 | 100.00 |
8 | หมื่นไวย | 2 | 2 | 100.00 |
9 | หัวทะเล | 14 | 13 | 92.86 |
10 | บ้านเกาะ | 1 | 1 | 100.00 |
11 | บ้านใหม่ | 6 | 4 | 66.67 |
12 | พุดซา | 2 | 2 | 100.00 |
13 | บ้านโพธิ์ | 6 | 6 | 100.00 |
14 | จอหอ | 12 | 7 | 58.33 |
15 | โคกกรวด | 25 | 16 | 64.00 |
16 | ไชยมงคล | 5 | 5 | 100.00 |
17 | หนองบัวศาลา | 14 | 9 | 64.29 |
18 | สุรนารี | 9 | 2 | 22.22 |
19 | สีมุม | 3 | 2 | 66.67 |
20 | ตลาด | 8 | 7 | 87.50 |
21 | พะเนา | 3 | 1 | 33.33 |
22 | หนองกระทุ่ม | 1 | 1 | 100.00 |
23 | หนองไข่น้ำ | 3 | 1 | 33.33 |
24 | รวมทั้งหมด | 176 | 111 | 63.07 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 17 มกราคม 2563 |