PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ในเมือง | 27 | 22 | 81.48 |
2 | ตั้งใจ | 1 | 1 | 100.00 |
3 | เพี้ยราม | 6 | 4 | 66.67 |
4 | นาดี | 15 | 8 | 53.33 |
5 | ท่าสว่าง | 11 | 9 | 81.82 |
6 | สลักได | 4 | 4 | 100.00 |
7 | ตาอ็อง | 9 | 8 | 88.89 |
8 | สำโรง | 9 | 9 | 100.00 |
9 | แกใหญ่ | 11 | 11 | 100.00 |
10 | นอกเมือง | 19 | 9 | 47.37 |
11 | คอโค | 16 | 10 | 62.50 |
12 | สวาย | 16 | 13 | 81.25 |
13 | เฉนียง | 15 | 11 | 73.33 |
14 | เทนมีย์ | 15 | 9 | 60.00 |
15 | นาบัว | 1 | 1 | 100.00 |
16 | เมืองที | 8 | 7 | 87.50 |
17 | ราม | 11 | 5 | 45.45 |
18 | บุฤาษี | 4 | 2 | 50.00 |
19 | ตระแสง | 6 | 4 | 66.67 |
20 | แสลงพันธ์ | 5 | 5 | 100.00 |
21 | กาเกาะ | 3 | 3 | 100.00 |
22 | รวมทั้งหมด | 212 | 155 | 73.11 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |