PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองบุรีรัมย์ | 1,324 | 780 | 58.91 |
2 | คูเมือง | 333 | 232 | 69.67 |
3 | กระสัง | 304 | 199 | 65.46 |
4 | นางรอง | 324 | 228 | 70.37 |
5 | หนองกี่ | 179 | 144 | 80.45 |
6 | ละหานทราย | 373 | 249 | 66.76 |
7 | ประโคนชัย | 495 | 301 | 60.81 |
8 | บ้านกรวด | 365 | 238 | 65.21 |
9 | พุทไธสง | 160 | 88 | 55.00 |
10 | ลำปลายมาศ | 324 | 233 | 71.91 |
11 | สตึก | 508 | 338 | 66.54 |
12 | ปะคำ | 111 | 92 | 82.88 |
13 | นาโพธิ์ | 44 | 22 | 50.00 |
14 | หนองหงส์ | 131 | 90 | 68.70 |
15 | พลับพลาชัย | 160 | 97 | 60.63 |
16 | ห้วยราช | 188 | 94 | 50.00 |
17 | โนนสุวรรณ | 96 | 71 | 73.96 |
18 | ชำนิ | 91 | 73 | 80.22 |
19 | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 86 | 54 | 62.79 |
20 | โนนดินแดง | 105 | 66 | 62.86 |
21 | บ้านด่าน | 124 | 75 | 60.48 |
22 | แคนดง | 108 | 69 | 63.89 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 87 | 49 | 56.32 |
24 | รวมทั้งหมด | 6,020 | 3,882 | 64.49 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |