PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองบุรีรัมย์ | 1,079 | 731 | 67.75 |
2 | คูเมือง | 197 | 111 | 56.35 |
3 | กระสัง | 348 | 249 | 71.55 |
4 | นางรอง | 138 | 116 | 84.06 |
5 | หนองกี่ | 235 | 199 | 84.68 |
6 | ละหานทราย | 272 | 208 | 76.47 |
7 | ประโคนชัย | 373 | 279 | 74.80 |
8 | บ้านกรวด | 215 | 162 | 75.35 |
9 | พุทไธสง | 67 | 45 | 67.16 |
10 | ลำปลายมาศ | 378 | 271 | 71.69 |
11 | สตึก | 421 | 309 | 73.40 |
12 | ปะคำ | 51 | 43 | 84.31 |
13 | นาโพธิ์ | 43 | 29 | 67.44 |
14 | หนองหงส์ | 106 | 78 | 73.58 |
15 | พลับพลาชัย | 146 | 110 | 75.34 |
16 | ห้วยราช | 209 | 121 | 57.89 |
17 | โนนสุวรรณ | 81 | 66 | 81.48 |
18 | ชำนิ | 63 | 55 | 87.30 |
19 | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 59 | 47 | 79.66 |
20 | โนนดินแดง | 66 | 49 | 74.24 |
21 | บ้านด่าน | 110 | 77 | 70.00 |
22 | แคนดง | 81 | 51 | 62.96 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 73 | 52 | 71.23 |
24 | รวมทั้งหมด | 4,811 | 3,458 | 71.88 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |