PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองศรีสะเกษ | 516 | 241 | 46.71 |
2 | ยางชุมน้อย | 118 | 75 | 63.56 |
3 | กันทรารมย์ | 342 | 188 | 54.97 |
4 | กันทรลักษ์ | 1,277 | 663 | 51.92 |
5 | ขุขันธ์ | 646 | 412 | 63.78 |
6 | ไพรบึง | 182 | 130 | 71.43 |
7 | ปรางค์กู่ | 193 | 103 | 53.37 |
8 | ขุนหาญ | 622 | 361 | 58.04 |
9 | ราษีไศล | 217 | 133 | 61.29 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 348 | 235 | 67.53 |
11 | บึงบูรพ์ | 35 | 6 | 17.14 |
12 | ห้วยทับทัน | 176 | 103 | 58.52 |
13 | โนนคูณ | 152 | 85 | 55.92 |
14 | ศรีรัตนะ | 290 | 196 | 67.59 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 220 | 113 | 51.36 |
16 | วังหิน | 220 | 117 | 53.18 |
17 | ภูสิงห์ | 319 | 178 | 55.80 |
18 | เมืองจันทร์ | 54 | 38 | 70.37 |
19 | เบญจลักษ์ | 157 | 96 | 61.15 |
20 | พยุห์ | 128 | 68 | 53.13 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 56 | 32 | 57.14 |
22 | ศิลาลาด | 53 | 21 | 39.62 |
23 | รวมทั้งหมด | 6,321 | 3,594 | 56.86 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |