PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองศรีสะเกษ | 577 | 290 | 50.26 |
2 | ยางชุมน้อย | 141 | 103 | 73.05 |
3 | กันทรารมย์ | 386 | 256 | 66.32 |
4 | กันทรลักษ์ | 1,305 | 924 | 70.80 |
5 | ขุขันธ์ | 633 | 512 | 80.88 |
6 | ไพรบึง | 157 | 130 | 82.80 |
7 | ปรางค์กู่ | 205 | 127 | 61.95 |
8 | ขุนหาญ | 574 | 392 | 68.29 |
9 | ราษีไศล | 234 | 168 | 71.79 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 382 | 270 | 70.68 |
11 | บึงบูรพ์ | 30 | 20 | 66.67 |
12 | ห้วยทับทัน | 179 | 125 | 69.83 |
13 | โนนคูณ | 168 | 120 | 71.43 |
14 | ศรีรัตนะ | 342 | 262 | 76.61 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 259 | 172 | 66.41 |
16 | วังหิน | 296 | 207 | 69.93 |
17 | ภูสิงห์ | 335 | 238 | 71.04 |
18 | เมืองจันทร์ | 50 | 39 | 78.00 |
19 | เบญจลักษ์ | 134 | 114 | 85.07 |
20 | พยุห์ | 96 | 72 | 75.00 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 96 | 72 | 75.00 |
22 | ศิลาลาด | 50 | 30 | 60.00 |
23 | รวมทั้งหมด | 6,629 | 4,643 | 70.04 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |