PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองขอนแก่น | 1,843 | 1,121 | 60.82 |
2 | บ้านฝาง | 321 | 260 | 81.00 |
3 | พระยืน | 167 | 148 | 88.62 |
4 | หนองเรือ | 370 | 303 | 81.89 |
5 | ชุมแพ | 592 | 355 | 59.97 |
6 | สีชมพู | 348 | 216 | 62.07 |
7 | น้ำพอง | 425 | 272 | 64.00 |
8 | อุบลรัตน์ | 194 | 106 | 54.64 |
9 | กระนวน | 376 | 232 | 61.70 |
10 | บ้านไผ่ | 563 | 440 | 78.15 |
11 | เปือยน้อย | 94 | 85 | 90.43 |
12 | พล | 402 | 321 | 79.85 |
13 | แวงใหญ่ | 98 | 85 | 86.73 |
14 | แวงน้อย | 175 | 124 | 70.86 |
15 | หนองสองห้อง | 320 | 245 | 76.56 |
16 | ภูเวียง | 304 | 235 | 77.30 |
17 | มัญจาคีรี | 243 | 184 | 75.72 |
18 | ชนบท | 222 | 130 | 58.56 |
19 | เขาสวนกวาง | 175 | 109 | 62.29 |
20 | ภูผาม่าน | 147 | 79 | 53.74 |
21 | ซำสูง | 108 | 72 | 66.67 |
22 | โคกโพธิ์ไชย | 93 | 60 | 64.52 |
23 | หนองนาคำ | 88 | 66 | 75.00 |
24 | บ้านแฮด | 132 | 111 | 84.09 |
25 | โนนศิลา | 124 | 90 | 72.58 |
26 | เวียงเก่า | 57 | 38 | 66.67 |
27 | รวมทั้งหมด | 7,981 | 5,487 | 68.75 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2561 |