PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองขอนแก่น | 433 | 287 | 66.28 |
2 | บ้านฝาง | 62 | 49 | 79.03 |
3 | พระยืน | 34 | 18 | 52.94 |
4 | หนองเรือ | 73 | 48 | 65.75 |
5 | ชุมแพ | 70 | 28 | 40.00 |
6 | สีชมพู | 60 | 38 | 63.33 |
7 | น้ำพอง | 109 | 47 | 43.12 |
8 | อุบลรัตน์ | 50 | 28 | 56.00 |
9 | กระนวน | 61 | 38 | 62.30 |
10 | บ้านไผ่ | 79 | 51 | 64.56 |
11 | เปือยน้อย | 12 | 7 | 58.33 |
12 | พล | 104 | 66 | 63.46 |
13 | แวงใหญ่ | 21 | 12 | 57.14 |
14 | แวงน้อย | 30 | 12 | 40.00 |
15 | หนองสองห้อง | 50 | 26 | 52.00 |
16 | ภูเวียง | 69 | 51 | 73.91 |
17 | มัญจาคีรี | 54 | 30 | 55.56 |
18 | ชนบท | 36 | 19 | 52.78 |
19 | เขาสวนกวาง | 35 | 22 | 62.86 |
20 | ภูผาม่าน | 20 | 5 | 25.00 |
21 | ซำสูง | 15 | 6 | 40.00 |
22 | โคกโพธิ์ไชย | 15 | 10 | 66.67 |
23 | หนองนาคำ | 11 | 7 | 63.64 |
24 | บ้านแฮด | 25 | 15 | 60.00 |
25 | โนนศิลา | 16 | 14 | 87.50 |
26 | เวียงเก่า | 7 | 5 | 71.43 |
27 | รวมทั้งหมด | 1,551 | 939 | 60.54 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |