PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองเชียงใหม่ | 240 | 118 | 49.17 |
2 | จอมทอง | 283 | 220 | 77.74 |
3 | แม่แจ่ม | 460 | 396 | 86.09 |
4 | เชียงดาว | 337 | 264 | 78.34 |
5 | ดอยสะเก็ด | 136 | 105 | 77.21 |
6 | แม่แตง | 199 | 147 | 73.87 |
7 | แม่ริม | 366 | 262 | 71.58 |
8 | สะเมิง | 145 | 105 | 72.41 |
9 | ฝาง | 388 | 280 | 72.16 |
10 | แม่อาย | 364 | 194 | 53.30 |
11 | พร้าว | 116 | 79 | 68.10 |
12 | สันป่าตอง | 212 | 183 | 86.32 |
13 | สันกำแพง | 210 | 155 | 73.81 |
14 | สันทราย | 263 | 219 | 83.27 |
15 | หางดง | 196 | 136 | 69.39 |
16 | ฮอด | 210 | 168 | 80.00 |
17 | ดอยเต่า | 139 | 97 | 69.78 |
18 | อมก๋อย | 484 | 282 | 58.26 |
19 | สารภี | 153 | 133 | 86.93 |
20 | เวียงแหง | 65 | 38 | 58.46 |
21 | ไชยปราการ | 179 | 138 | 77.09 |
22 | แม่วาง | 166 | 119 | 71.69 |
23 | แม่ออน | 63 | 46 | 73.02 |
24 | ดอยหล่อ | 69 | 51 | 73.91 |
25 | กัลยาณิวัฒนา | 100 | 91 | 91.00 |
26 | รวมทั้งหมด | 5,543 | 4,026 | 72.63 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561 |