PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองเชียงใหม่ | 163 | 84 | 51.53 |
2 | จอมทอง | 232 | 188 | 81.03 |
3 | แม่แจ่ม | 346 | 311 | 89.88 |
4 | เชียงดาว | 365 | 284 | 77.81 |
5 | ดอยสะเก็ด | 156 | 130 | 83.33 |
6 | แม่แตง | 167 | 135 | 80.84 |
7 | แม่ริม | 332 | 259 | 78.01 |
8 | สะเมิง | 109 | 79 | 72.48 |
9 | ฝาง | 363 | 291 | 80.17 |
10 | แม่อาย | 308 | 208 | 67.53 |
11 | พร้าว | 95 | 87 | 91.58 |
12 | สันป่าตอง | 170 | 159 | 93.53 |
13 | สันกำแพง | 179 | 151 | 84.36 |
14 | สันทราย | 244 | 224 | 91.80 |
15 | หางดง | 167 | 127 | 76.05 |
16 | ฮอด | 166 | 159 | 95.78 |
17 | ดอยเต่า | 151 | 134 | 88.74 |
18 | อมก๋อย | 510 | 323 | 63.33 |
19 | สารภี | 143 | 130 | 90.91 |
20 | เวียงแหง | 53 | 31 | 58.49 |
21 | ไชยปราการ | 163 | 147 | 90.18 |
22 | แม่วาง | 140 | 108 | 77.14 |
23 | แม่ออน | 38 | 31 | 81.58 |
24 | ดอยหล่อ | 54 | 46 | 85.19 |
25 | กัลยาณิวัฒนา | 96 | 82 | 85.42 |
26 | รวมทั้งหมด | 4,910 | 3,908 | 79.59 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |