PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | บางไทร | 28 | 18 | 64.29 |
2 | บางพลี | 18 | 15 | 83.33 |
3 | สนามชัย | 11 | 1 | 9.09 |
4 | บ้านแป้ง | 1 | 0 | 0.00 |
5 | หน้าไม้ | 4 | 2 | 50.00 |
6 | บางยี่โท | 1 | 1 | 100.00 |
7 | แคออก | 2 | 1 | 50.00 |
8 | แคตก | 10 | 8 | 80.00 |
9 | ช่างเหล็ก | 5 | 3 | 60.00 |
10 | กระแชง | 7 | 3 | 42.86 |
11 | บ้านกลึง | 2 | 1 | 50.00 |
12 | ช้างน้อย | 9 | 3 | 33.33 |
13 | ห่อหมก | 9 | 7 | 77.78 |
14 | ไผ่พระ | 8 | 4 | 50.00 |
15 | กกแก้วบูรพา | 2 | 1 | 50.00 |
16 | ไม้ตรา | 16 | 11 | 68.75 |
17 | บ้านม้า | 10 | 2 | 20.00 |
18 | บ้านเกาะ | 7 | 4 | 57.14 |
19 | ราชคราม | 6 | 5 | 83.33 |
20 | ช้างใหญ่ | 14 | 11 | 78.57 |
21 | โพแตง | 4 | 2 | 50.00 |
22 | เชียงรากน้อย | 6 | 0 | 0.00 |
23 | โคกช้าง | 3 | 1 | 33.33 |
24 | รวมทั้งหมด | 183 | 104 | 56.83 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |