PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | บางไทร | 36 | 19 | 52.78 |
2 | บางพลี | 17 | 15 | 88.24 |
3 | สนามชัย | 13 | 4 | 30.77 |
4 | บ้านแป้ง | 3 | 1 | 33.33 |
5 | หน้าไม้ | 5 | 3 | 60.00 |
6 | บางยี่โท | 4 | 2 | 50.00 |
7 | แคออก | 4 | 3 | 75.00 |
8 | แคตก | 8 | 6 | 75.00 |
9 | ช่างเหล็ก | 8 | 4 | 50.00 |
10 | กระแชง | 9 | 4 | 44.44 |
11 | บ้านกลึง | 8 | 7 | 87.50 |
12 | ช้างน้อย | 4 | 2 | 50.00 |
13 | ห่อหมก | 9 | 6 | 66.67 |
14 | ไผ่พระ | 14 | 11 | 78.57 |
15 | กกแก้วบูรพา | 6 | 2 | 33.33 |
16 | ไม้ตรา | 11 | 7 | 63.64 |
17 | บ้านม้า | 7 | 4 | 57.14 |
18 | บ้านเกาะ | 5 | 3 | 60.00 |
19 | ราชคราม | 11 | 10 | 90.91 |
20 | ช้างใหญ่ | 9 | 8 | 88.89 |
21 | โพแตง | 3 | 2 | 66.67 |
22 | เชียงรากน้อย | 3 | 2 | 66.67 |
23 | โคกช้าง | 5 | 1 | 20.00 |
24 | รวมทั้งหมด | 202 | 126 | 62.38 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |