PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | หน้าเมือง | 162 | 91 | 56.17 |
2 | ท่าไข่ | 27 | 10 | 37.04 |
3 | บ้านใหม่ | 3 | 3 | 100.00 |
4 | คลองนา | 16 | 14 | 87.50 |
5 | บางตีนเป็ด | 23 | 18 | 78.26 |
6 | บางไผ่ | 8 | 6 | 75.00 |
7 | คลองจุกกระเฌอ | 7 | 7 | 100.00 |
8 | บางแก้ว | 19 | 12 | 63.16 |
9 | บางขวัญ | 25 | 15 | 60.00 |
10 | คลองนครเนื่องเขต | 43 | 29 | 67.44 |
11 | วังตะเคียน | 34 | 27 | 79.41 |
12 | โสธร | 32 | 15 | 46.88 |
13 | บางพระ | 16 | 12 | 75.00 |
14 | บางกะไห | 9 | 9 | 100.00 |
15 | หนามแดง | 25 | 16 | 64.00 |
16 | คลองเปรง | 50 | 37 | 74.00 |
17 | คลองอุดมชลจร | 38 | 35 | 92.11 |
18 | คลองหลวงแพ่ง | 44 | 37 | 84.09 |
19 | บางเตย | 19 | 16 | 84.21 |
20 | รวมทั้งหมด | 600 | 409 | 68.17 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |