PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | หน้าเมือง | 38 | 28 | 73.68 |
2 | ท่าไข่ | 8 | 6 | 75.00 |
3 | บ้านใหม่ | 1 | 1 | 100.00 |
4 | คลองนา | 2 | 1 | 50.00 |
5 | บางตีนเป็ด | 7 | 6 | 85.71 |
6 | บางไผ่ | 6 | 6 | 100.00 |
7 | คลองจุกกระเฌอ | 4 | 3 | 75.00 |
8 | บางแก้ว | 9 | 5 | 55.56 |
9 | บางขวัญ | 7 | 6 | 85.71 |
10 | คลองนครเนื่องเขต | 5 | 4 | 80.00 |
11 | วังตะเคียน | 8 | 2 | 25.00 |
12 | โสธร | 6 | 4 | 66.67 |
13 | บางพระ | 10 | 1 | 10.00 |
14 | บางกะไห | 7 | 6 | 85.71 |
15 | หนามแดง | 6 | 6 | 100.00 |
16 | คลองเปรง | 21 | 21 | 100.00 |
17 | คลองอุดมชลจร | 11 | 9 | 81.82 |
18 | คลองหลวงแพ่ง | 12 | 12 | 100.00 |
19 | บางเตย | 2 | 2 | 100.00 |
20 | รวมทั้งหมด | 170 | 129 | 75.88 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |