PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ในเมือง | 305 | 30 | 9.84 |
2 | โพธิ์กลาง | 45 | 28 | 62.22 |
3 | หนองจะบก | 30 | 20 | 66.67 |
4 | โคกสูง | 39 | 29 | 74.36 |
5 | มะเริง | 33 | 19 | 57.58 |
6 | หนองระเวียง | 83 | 58 | 69.88 |
7 | ปรุใหญ่ | 36 | 24 | 66.67 |
8 | หมื่นไวย | 23 | 13 | 56.52 |
9 | พลกรัง | 24 | 17 | 70.83 |
10 | หนองไผ่ล้อม | 23 | 1 | 4.35 |
11 | หัวทะเล | 42 | 9 | 21.43 |
12 | บ้านเกาะ | 22 | 12 | 54.55 |
13 | บ้านใหม่ | 30 | 26 | 86.67 |
14 | พุดซา | 59 | 42 | 71.19 |
15 | บ้านโพธิ์ | 62 | 37 | 59.68 |
16 | จอหอ | 67 | 25 | 37.31 |
17 | โคกกรวด | 115 | 48 | 41.74 |
18 | ไชยมงคล | 23 | 18 | 78.26 |
19 | หนองบัวศาลา | 78 | 37 | 47.44 |
20 | สุรนารี | 39 | 22 | 56.41 |
21 | สีมุม | 26 | 13 | 50.00 |
22 | ตลาด | 15 | 9 | 60.00 |
23 | พะเนา | 9 | 5 | 55.56 |
24 | หนองกระทุ่ม | 12 | 10 | 83.33 |
25 | หนองไข่น้ำ | 8 | 4 | 50.00 |
26 | รวมทั้งหมด | 1,248 | 556 | 44.55 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 28 ตุลาคม 2561 |