PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ในเมือง | 202 | 36 | 17.82 |
2 | โพธิ์กลาง | 10 | 8 | 80.00 |
3 | หนองจะบก | 17 | 16 | 94.12 |
4 | โคกสูง | 28 | 18 | 64.29 |
5 | มะเริง | 31 | 11 | 35.48 |
6 | หนองระเวียง | 62 | 42 | 67.74 |
7 | ปรุใหญ่ | 22 | 10 | 45.45 |
8 | หมื่นไวย | 13 | 6 | 46.15 |
9 | พลกรัง | 9 | 5 | 55.56 |
10 | หนองไผ่ล้อม | 1 | 0 | 0.00 |
11 | หัวทะเล | 59 | 25 | 42.37 |
12 | บ้านเกาะ | 19 | 12 | 63.16 |
13 | บ้านใหม่ | 31 | 27 | 87.10 |
14 | พุดซา | 21 | 15 | 71.43 |
15 | บ้านโพธิ์ | 67 | 51 | 76.12 |
16 | จอหอ | 57 | 30 | 52.63 |
17 | โคกกรวด | 51 | 27 | 52.94 |
18 | ไชยมงคล | 15 | 12 | 80.00 |
19 | หนองบัวศาลา | 67 | 46 | 68.66 |
20 | สุรนารี | 14 | 9 | 64.29 |
21 | สีมุม | 19 | 15 | 78.95 |
22 | ตลาด | 27 | 19 | 70.37 |
23 | พะเนา | 10 | 9 | 90.00 |
24 | หนองกระทุ่ม | 8 | 6 | 75.00 |
25 | หนองไข่น้ำ | 17 | 5 | 29.41 |
26 | รวมทั้งหมด | 877 | 460 | 52.45 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 10 ตุลาคม 2562 |