PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ในเมือง | 128 | 83 | 64.84 |
2 | ตั้งใจ | 18 | 10 | 55.56 |
3 | เพี้ยราม | 37 | 31 | 83.78 |
4 | นาดี | 49 | 33 | 67.35 |
5 | ท่าสว่าง | 64 | 40 | 62.50 |
6 | สลักได | 35 | 20 | 57.14 |
7 | ตาอ็อง | 34 | 23 | 67.65 |
8 | สำโรง | 23 | 14 | 60.87 |
9 | แกใหญ่ | 40 | 22 | 55.00 |
10 | นอกเมือง | 65 | 42 | 64.62 |
11 | คอโค | 53 | 28 | 52.83 |
12 | สวาย | 49 | 33 | 67.35 |
13 | เฉนียง | 65 | 40 | 61.54 |
14 | เทนมีย์ | 45 | 17 | 37.78 |
15 | นาบัว | 28 | 17 | 60.71 |
16 | เมืองที | 31 | 16 | 51.61 |
17 | ราม | 43 | 32 | 74.42 |
18 | บุฤาษี | 27 | 11 | 40.74 |
19 | ตระแสง | 28 | 22 | 78.57 |
20 | แสลงพันธ์ | 25 | 20 | 80.00 |
21 | กาเกาะ | 19 | 13 | 68.42 |
22 | รวมทั้งหมด | 906 | 567 | 62.58 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |