PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ในเมือง | 27 | 16 | 59.26 |
2 | ตั้งใจ | 1 | 1 | 100.00 |
3 | เพี้ยราม | 6 | 3 | 50.00 |
4 | นาดี | 15 | 8 | 53.33 |
5 | ท่าสว่าง | 11 | 9 | 81.82 |
6 | สลักได | 4 | 2 | 50.00 |
7 | ตาอ็อง | 9 | 4 | 44.44 |
8 | สำโรง | 9 | 9 | 100.00 |
9 | แกใหญ่ | 11 | 8 | 72.73 |
10 | นอกเมือง | 19 | 8 | 42.11 |
11 | คอโค | 16 | 9 | 56.25 |
12 | สวาย | 16 | 13 | 81.25 |
13 | เฉนียง | 15 | 10 | 66.67 |
14 | เทนมีย์ | 15 | 6 | 40.00 |
15 | นาบัว | 1 | 1 | 100.00 |
16 | เมืองที | 8 | 5 | 62.50 |
17 | ราม | 11 | 4 | 36.36 |
18 | บุฤาษี | 4 | 1 | 25.00 |
19 | ตระแสง | 6 | 4 | 66.67 |
20 | แสลงพันธ์ | 5 | 3 | 60.00 |
21 | กาเกาะ | 3 | 3 | 100.00 |
22 | รวมทั้งหมด | 212 | 127 | 59.91 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |