PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ลุมพุก | 21 | 10 | 47.62 |
2 | ย่อ | 15 | 14 | 93.33 |
3 | สงเปือย | 11 | 8 | 72.73 |
4 | โพนทัน | 13 | 10 | 76.92 |
5 | ทุ่งมน | 19 | 13 | 68.42 |
6 | นาคำ | 8 | 8 | 100.00 |
7 | ดงแคนใหญ่ | 8 | 8 | 100.00 |
8 | กู่จาน | 10 | 8 | 80.00 |
9 | นาแก | 8 | 4 | 50.00 |
10 | กุดกุง | 4 | 4 | 100.00 |
11 | เหล่าไฮ | 9 | 8 | 88.89 |
12 | แคนน้อย | 2 | 2 | 100.00 |
13 | ดงเจริญ | 8 | 7 | 87.50 |
14 | รวมทั้งหมด | 136 | 104 | 76.47 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |