PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ในเมือง | 182 | 103 | 56.59 |
2 | รอบเมือง | 6 | 3 | 50.00 |
3 | โพนทอง | 35 | 32 | 91.43 |
4 | นาฝาย | 48 | 18 | 37.50 |
5 | บ้านค่าย | 41 | 25 | 60.98 |
6 | กุดตุ้ม | 27 | 13 | 48.15 |
7 | ชีลอง | 41 | 25 | 60.98 |
8 | บ้านเล่า | 38 | 33 | 86.84 |
9 | นาเสียว | 25 | 15 | 60.00 |
10 | หนองนาแซง | 21 | 19 | 90.48 |
11 | ลาดใหญ่ | 23 | 16 | 69.57 |
12 | หนองไผ่ | 20 | 11 | 55.00 |
13 | ท่าหินโงม | 23 | 15 | 65.22 |
14 | ห้วยต้อน | 54 | 31 | 57.41 |
15 | ห้วยบง | 22 | 12 | 54.55 |
16 | โนนสำราญ | 20 | 17 | 85.00 |
17 | โคกสูง | 20 | 13 | 65.00 |
18 | บุ่งคล้า | 22 | 9 | 40.91 |
19 | ซับสีทอง | 24 | 17 | 70.83 |
20 | รวมทั้งหมด | 692 | 427 | 61.71 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |