PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ศรีสุทโธ | 73 | 53 | 72.60 |
2 | บ้านดุง | 76 | 53 | 69.74 |
3 | ดงเย็น | 36 | 26 | 72.22 |
4 | โพนสูง | 86 | 80 | 93.02 |
5 | อ้อมกอ | 49 | 34 | 69.39 |
6 | บ้านจันทน์ | 77 | 66 | 85.71 |
7 | บ้านชัย | 43 | 33 | 76.74 |
8 | นาไหม | 56 | 43 | 76.79 |
9 | ถ่อนนาลับ | 32 | 22 | 68.75 |
10 | วังทอง | 37 | 25 | 67.57 |
11 | บ้านม่วง | 69 | 60 | 86.96 |
12 | บ้านตาด | 33 | 19 | 57.58 |
13 | นาคำ | 86 | 67 | 77.91 |
14 | รวมทั้งหมด | 753 | 581 | 77.16 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561 |