PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | แวง | 11 | 8 | 72.73 |
2 | โคกกกม่วง | 5 | 5 | 100.00 |
3 | นาอุดม | 4 | 4 | 100.00 |
4 | สว่าง | 4 | 4 | 100.00 |
5 | หนองใหญ่ | 4 | 3 | 75.00 |
6 | โพธิ์ทอง | 9 | 3 | 33.33 |
7 | โนนชัยศรี | 5 | 4 | 80.00 |
8 | โพธิ์ศรีสว่าง | 8 | 8 | 100.00 |
9 | อุ่มเม่า | 4 | 4 | 100.00 |
10 | คำนาดี | 18 | 16 | 88.89 |
11 | พรมสวรรค์ | 5 | 2 | 40.00 |
12 | สระนกแก้ว | 7 | 1 | 14.29 |
13 | วังสามัคคี | 4 | 0 | 0.00 |
14 | โคกสูง | 5 | 5 | 100.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 93 | 67 | 72.04 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |