PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ตำบลแม่สอด | 113 | 52 | 46.02 |
2 | ตำบลแม่กุ | 69 | 50 | 72.46 |
3 | ตำบลพะวอ | 41 | 32 | 78.05 |
4 | ตำบลแม่ตาว | 34 | 24 | 70.59 |
5 | ตำบลแม่กาษา | 63 | 47 | 74.60 |
6 | ตำบลท่าสายลวด | 40 | 16 | 40.00 |
7 | ตำบลแม่ปะ | 74 | 42 | 56.76 |
8 | ตำบลมหาวัน | 185 | 131 | 70.81 |
9 | ตำบลด่านแม่ละเมา | 53 | 31 | 58.49 |
10 | ตำบลพระธาตุผาแดง | 42 | 26 | 61.90 |
11 | รวมทั้งหมด | 714 | 451 | 63.17 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |