PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ตำบลแม่สอด | 77 | 58 | 75.32 |
2 | ตำบลแม่กุ | 62 | 47 | 75.81 |
3 | ตำบลพะวอ | 37 | 31 | 83.78 |
4 | ตำบลแม่ตาว | 32 | 19 | 59.38 |
5 | ตำบลแม่กาษา | 63 | 48 | 76.19 |
6 | ตำบลท่าสายลวด | 42 | 25 | 59.52 |
7 | ตำบลแม่ปะ | 78 | 46 | 58.97 |
8 | ตำบลมหาวัน | 173 | 131 | 75.72 |
9 | ตำบลด่านแม่ละเมา | 82 | 59 | 71.95 |
10 | ตำบลพระธาตุผาแดง | 37 | 28 | 75.68 |
11 | รวมทั้งหมด | 683 | 492 | 72.04 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |