PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ตำบลแม่สอด | 21 | 17 | 80.95 |
2 | ตำบลแม่กุ | 13 | 10 | 76.92 |
3 | ตำบลพะวอ | 13 | 12 | 92.31 |
4 | ตำบลแม่ตาว | 3 | 3 | 100.00 |
5 | ตำบลแม่กาษา | 11 | 9 | 81.82 |
6 | ตำบลท่าสายลวด | 9 | 8 | 88.89 |
7 | ตำบลแม่ปะ | 18 | 12 | 66.67 |
8 | ตำบลมหาวัน | 54 | 35 | 64.81 |
9 | ตำบลด่านแม่ละเมา | 21 | 13 | 61.90 |
10 | ตำบลพระธาตุผาแดง | 14 | 9 | 64.29 |
11 | รวมทั้งหมด | 177 | 128 | 72.32 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |