PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ตะพานหิน | 45 | 25 | 55.56 |
2 | งิ้วราย | 18 | 14 | 77.78 |
3 | ห้วยเกตุ | 13 | 8 | 61.54 |
4 | ไทรโรงโขน | 8 | 6 | 75.00 |
5 | หนองพยอม | 21 | 8 | 38.10 |
6 | ทุ่งโพธิ์ | 4 | 4 | 100.00 |
7 | ดงตะขบ | 8 | 2 | 25.00 |
8 | คลองคูณ | 9 | 5 | 55.56 |
9 | วังสำโรง | 25 | 17 | 68.00 |
10 | วังหว้า | 11 | 6 | 54.55 |
11 | วังหลุม | 13 | 5 | 38.46 |
12 | ทับหมัน | 9 | 4 | 44.44 |
13 | ไผ่หลวง | 13 | 6 | 46.15 |
14 | รวมทั้งหมด | 197 | 110 | 55.84 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |