PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | นครชัยศรี | 19 | 5 | 26.32 |
2 | บางกระเบา | 14 | 4 | 28.57 |
3 | วัดแค | 11 | 5 | 45.45 |
4 | ท่าตำหนัก | 25 | 6 | 24.00 |
5 | บางแก้ว | 11 | 8 | 72.73 |
6 | ท่ากระชับ | 17 | 9 | 52.94 |
7 | ขุนแก้ว | 22 | 12 | 54.55 |
8 | ท่าพระยา | 19 | 9 | 47.37 |
9 | พะเนียด | 26 | 7 | 26.92 |
10 | บางระกำ | 13 | 5 | 38.46 |
11 | โคกพระเจดีย์ | 32 | 20 | 62.50 |
12 | ศรีษะทอง | 27 | 11 | 40.74 |
13 | แหลมบัว | 22 | 10 | 45.45 |
14 | ศรีมหาโพธิ์ | 21 | 10 | 47.62 |
15 | สัมปทวน | 15 | 5 | 33.33 |
16 | วัดสำโรง | 7 | 4 | 57.14 |
17 | ดอนแฝก | 13 | 5 | 38.46 |
18 | ห้วยพลู | 13 | 5 | 38.46 |
19 | วัดละมุด | 19 | 8 | 42.11 |
20 | บางพระ | 6 | 4 | 66.67 |
21 | บางแก้วฟ้า | 18 | 5 | 27.78 |
22 | ลานตากฟ้า | 19 | 8 | 42.11 |
23 | งิ้วราย | 7 | 2 | 28.57 |
24 | ไทยาวาส | 8 | 4 | 50.00 |
25 | รวมทั้งหมด | 404 | 171 | 42.33 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 5 พฤศจิกายน 2561 |