PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | บ้านแพ้ว | 61 | 30 | 49.18 |
2 | หลักสาม | 75 | 49 | 65.33 |
3 | ยกกระบัตร | 80 | 68 | 85.00 |
4 | โรงเข้ | 87 | 71 | 81.61 |
5 | หนองสองห้อง | 60 | 45 | 75.00 |
6 | หนองบัว | 29 | 24 | 82.76 |
7 | หลักสอง | 21 | 12 | 57.14 |
8 | เจ็ดริ้ว | 21 | 18 | 85.71 |
9 | คลองตัน | 43 | 38 | 88.37 |
10 | อำแพง | 41 | 37 | 90.24 |
11 | สวนส้ม | 22 | 19 | 86.36 |
12 | เกษตรพัฒนา | 23 | 22 | 95.65 |
13 | รวมทั้งหมด | 563 | 433 | 76.91 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2562 |