PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ท่าราบ | 42 | 4 | 9.52 |
2 | คลองกระแชง | 23 | 10 | 43.48 |
3 | บางจาน | 20 | 16 | 80.00 |
4 | นาพันสาม | 31 | 26 | 83.87 |
5 | ธงชัย | 41 | 25 | 60.98 |
6 | บ้านกุ่ม | 38 | 32 | 84.21 |
7 | หนองโสน | 20 | 8 | 40.00 |
8 | ไร่ส้ม | 28 | 19 | 67.86 |
9 | เวียงคอย | 7 | 7 | 100.00 |
10 | บางจาก | 10 | 7 | 70.00 |
11 | บ้านหม้อ | 18 | 2 | 11.11 |
12 | ต้นมะม่วง | 16 | 12 | 75.00 |
13 | ช่องสะแก | 41 | 37 | 90.24 |
14 | นาวุ้ง | 22 | 18 | 81.82 |
15 | สำมะโรง | 25 | 23 | 92.00 |
16 | โพพระ | 3 | 2 | 66.67 |
17 | หาดเจ้าสำราญ | 53 | 32 | 60.38 |
18 | หัวสะพาน | 37 | 27 | 72.97 |
19 | ต้นมะพร้าว | 18 | 14 | 77.78 |
20 | วังตะโก | 1 | 1 | 100.00 |
21 | โพไร่หวาน | 28 | 19 | 67.86 |
22 | ดอนยาง | 23 | 15 | 65.22 |
23 | หนองขนาน | 46 | 39 | 84.78 |
24 | หนองพลับ | 16 | 15 | 93.75 |
25 | รวมทั้งหมด | 607 | 410 | 67.55 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |