PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ทับเที่ยง | 228 | 77 | 33.77 |
2 | นาพละ | 35 | 32 | 91.43 |
3 | บ้านควน | 23 | 19 | 82.61 |
4 | นาบินหลา | 38 | 26 | 68.42 |
5 | ควนปริง | 59 | 44 | 74.58 |
6 | นาโยงใต้ | 29 | 24 | 82.76 |
7 | บางรัก | 25 | 22 | 88.00 |
8 | โคกหล่อ | 77 | 49 | 63.64 |
9 | นาโต๊ะหมิง | 34 | 33 | 97.06 |
10 | หนองตรุด | 36 | 23 | 63.89 |
11 | น้ำผุด | 45 | 38 | 84.44 |
12 | นาตาล่วง | 29 | 28 | 96.55 |
13 | บ้านโพธิ์ | 63 | 58 | 92.06 |
14 | นาท่ามเหนือ | 81 | 69 | 85.19 |
15 | นาท่ามใต้ | 39 | 30 | 76.92 |
16 | รวมทั้งหมด | 841 | 572 | 68.01 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |