PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | สะเตง | 657 | 470 | 71.54 |
2 | บุดี | 144 | 116 | 80.56 |
3 | ยุโป | 96 | 62 | 64.58 |
4 | ลิดล | 69 | 43 | 62.32 |
5 | ยะลา | 74 | 58 | 78.38 |
6 | ท่าสาป | 115 | 80 | 69.57 |
7 | ลำใหม่ | 76 | 58 | 76.32 |
8 | หน้าถ้ำ | 35 | 24 | 68.57 |
9 | ลำพะยา | 59 | 25 | 42.37 |
10 | เปาะเส้ง | 61 | 15 | 24.59 |
11 | พร่อน | 74 | 38 | 51.35 |
12 | บันนังสาเรง | 132 | 83 | 62.88 |
13 | สะเตงนอก | 364 | 247 | 67.86 |
14 | ตาเซะ | 93 | 54 | 58.06 |
15 | รวมทั้งหมด | 2,049 | 1,373 | 67.01 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |