PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | สะเตง | 522 | 367 | 70.31 |
2 | บุดี | 139 | 111 | 79.86 |
3 | ยุโป | 78 | 59 | 75.64 |
4 | ลิดล | 65 | 45 | 69.23 |
5 | ยะลา | 66 | 58 | 87.88 |
6 | ท่าสาป | 126 | 95 | 75.40 |
7 | ลำใหม่ | 63 | 45 | 71.43 |
8 | หน้าถ้ำ | 26 | 21 | 80.77 |
9 | ลำพะยา | 40 | 34 | 85.00 |
10 | เปาะเส้ง | 79 | 29 | 36.71 |
11 | พร่อน | 76 | 54 | 71.05 |
12 | บันนังสาเรง | 117 | 89 | 76.07 |
13 | สะเตงนอก | 382 | 265 | 69.37 |
14 | ตาเซะ | 90 | 72 | 80.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 1,869 | 1,344 | 71.91 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |