PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | สะเตง | 147 | 108 | 73.47 |
2 | บุดี | 30 | 25 | 83.33 |
3 | ยุโป | 20 | 18 | 90.00 |
4 | ลิดล | 12 | 10 | 83.33 |
5 | ยะลา | 14 | 12 | 85.71 |
6 | ท่าสาป | 24 | 19 | 79.17 |
7 | ลำใหม่ | 17 | 13 | 76.47 |
8 | หน้าถ้ำ | 17 | 17 | 100.00 |
9 | ลำพะยา | 11 | 9 | 81.82 |
10 | เปาะเส้ง | 16 | 15 | 93.75 |
11 | พร่อน | 14 | 11 | 78.57 |
12 | บันนังสาเรง | 32 | 26 | 81.25 |
13 | สะเตงนอก | 103 | 83 | 80.58 |
14 | ตาเซะ | 14 | 12 | 85.71 |
15 | รวมทั้งหมด | 471 | 378 | 80.25 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |