PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
# | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | กายูบอเกาะ | 81 | 64 | 79.01 |
2 | กาลูปัง | 34 | 26 | 76.47 |
3 | กาลอ | 57 | 42 | 73.68 |
4 | กอตอตือร๊ะ | 96 | 69 | 71.88 |
5 | โกตาบารู | 74 | 54 | 72.97 |
6 | เกะรอ | 114 | 77 | 67.54 |
7 | จะกว๊ะ | 86 | 59 | 68.60 |
8 | ท่าธง | 65 | 57 | 87.69 |
9 | เนินงาม | 116 | 77 | 66.38 |
10 | บาลอ | 66 | 46 | 69.70 |
11 | บาโงย | 43 | 32 | 74.42 |
12 | บือมัง | 113 | 65 | 57.52 |
13 | ยะต๊ะ | 71 | 48 | 67.61 |
14 | วังพญา | 103 | 87 | 84.47 |
15 | อาซ่อง | 86 | 58 | 67.44 |
16 | ตะโล๊ะหะลอ | 78 | 52 | 66.67 |
17 | รวมทั้งหมด | 1,283 | 913 | 71.16 |
หมายเหตุ: B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |