ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองบุรีรัมย์ | 23,367 | 15,065 | 64.47 |
| คูเมือง | 6,356 | 4,037 | 63.51 |
| กระสัง | 6,857 | 4,755 | 69.35 |
| นางรอง | 10,591 | 6,718 | 63.43 |
| หนองกี่ | 5,541 | 3,497 | 63.11 |
| ละหานทราย | 8,747 | 7,003 | 80.06 |
| ประโคนชัย | 8,635 | 4,816 | 55.77 |
| บ้านกรวด | 7,241 | 5,031 | 69.48 |
| พุทไธสง | 2,979 | 1,639 | 55.02 |
| ลำปลายมาศ | 8,081 | 5,918 | 73.23 |
| สตึก | 11,672 | 8,366 | 71.68 |
| ปะคำ | 5,267 | 3,792 | 72.00 |
| นาโพธิ์ | 2,272 | 1,460 | 64.26 |
| หนองหงส์ | 4,539 | 3,181 | 70.08 |
| พลับพลาชัย | 2,525 | 1,293 | 51.21 |
| ห้วยราช | 4,815 | 3,128 | 64.96 |
| โนนสุวรรณ | 2,478 | 1,717 | 69.29 |
| ชำนิ | 3,325 | 2,477 | 74.50 |
| บ้านใหม่ไชยพจน์ | 1,708 | 1,167 | 68.33 |
| โนนดินแดง | 3,048 | 2,248 | 73.75 |
| บ้านด่าน | 2,074 | 1,422 | 68.56 |
| แคนดง | 3,883 | 3,177 | 81.82 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 3,308 | 2,532 | 76.54 |
| รวมทั้งหมด | 139,309 | 94,439 | 67.79 |
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวณอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.
วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2560