ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองบุรีรัมย์ | 22,032 | 15,430 | 70.03 |
| คูเมือง | 5,513 | 3,997 | 72.50 |
| กระสัง | 6,735 | 5,258 | 78.07 |
| นางรอง | 6,895 | 5,491 | 79.64 |
| หนองกี่ | 5,576 | 3,724 | 66.79 |
| ละหานทราย | 6,927 | 5,475 | 79.04 |
| ประโคนชัย | 9,808 | 6,931 | 70.67 |
| บ้านกรวด | 6,702 | 5,020 | 74.90 |
| พุทไธสง | 2,869 | 2,180 | 75.98 |
| ลำปลายมาศ | 7,855 | 6,006 | 76.46 |
| สตึก | 10,752 | 8,228 | 76.53 |
| ปะคำ | 5,202 | 4,362 | 83.85 |
| นาโพธิ์ | 2,411 | 1,900 | 78.81 |
| หนองหงส์ | 4,145 | 3,112 | 75.08 |
| พลับพลาชัย | 2,469 | 1,257 | 50.91 |
| ห้วยราช | 4,142 | 3,033 | 73.23 |
| โนนสุวรรณ | 2,482 | 2,041 | 82.23 |
| ชำนิ | 3,189 | 2,513 | 78.80 |
| บ้านใหม่ไชยพจน์ | 1,663 | 1,184 | 71.20 |
| โนนดินแดง | 2,918 | 2,092 | 71.69 |
| บ้านด่าน | 1,957 | 1,544 | 78.90 |
| แคนดง | 3,549 | 2,670 | 75.23 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 2,926 | 2,213 | 75.63 |
| รวมทั้งหมด | 128,717 | 95,661 | 74.32 |
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวณอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561