ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองบุรีรัมย์ | 21,453 | 14,104 | 65.74 |
| คูเมือง | 4,926 | 3,871 | 78.58 |
| กระสัง | 7,672 | 6,396 | 83.37 |
| นางรอง | 6,855 | 5,259 | 76.72 |
| หนองกี่ | 5,653 | 3,960 | 70.05 |
| ละหานทราย | 6,727 | 5,351 | 79.55 |
| ประโคนชัย | 8,168 | 6,253 | 76.55 |
| บ้านกรวด | 6,478 | 5,269 | 81.34 |
| พุทไธสง | 2,624 | 2,194 | 83.61 |
| ลำปลายมาศ | 7,607 | 5,854 | 76.96 |
| สตึก | 9,389 | 7,090 | 75.51 |
| ปะคำ | 5,352 | 4,474 | 83.59 |
| นาโพธิ์ | 1,977 | 1,417 | 71.67 |
| หนองหงส์ | 3,892 | 3,174 | 81.55 |
| พลับพลาชัย | 2,364 | 1,088 | 46.02 |
| ห้วยราช | 3,837 | 2,791 | 72.74 |
| โนนสุวรรณ | 2,302 | 1,836 | 79.76 |
| ชำนิ | 2,584 | 2,007 | 77.67 |
| บ้านใหม่ไชยพจน์ | 1,511 | 1,139 | 75.38 |
| โนนดินแดง | 2,888 | 1,942 | 67.24 |
| บ้านด่าน | 2,095 | 1,662 | 79.33 |
| แคนดง | 2,659 | 2,035 | 76.53 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 2,813 | 2,149 | 76.40 |
| รวมทั้งหมด | 121,826 | 91,315 | 74.96 |
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวณอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.
วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562