ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองอุบลราชธานี | 35,601 | 17,779 | 49.94 |
| ศรีเมืองใหม่ | 11,086 | 7,036 | 63.47 |
| โขงเจียม | 5,023 | 2,813 | 56.00 |
| เขื่องใน | 9,931 | 4,970 | 50.05 |
| เขมราฐ | 9,531 | 6,240 | 65.47 |
| เดชอุดม | 21,858 | 11,832 | 54.13 |
| นาจะหลวย | 8,294 | 4,914 | 59.25 |
| น้ำยืน | 8,363 | 3,895 | 46.57 |
| บุณฑริก | 10,695 | 5,201 | 48.63 |
| ตระการพืชผล | 12,262 | 6,041 | 49.27 |
| กุดข้าวปุ้น | 5,593 | 2,978 | 53.25 |
| ม่วงสามสิบ | 7,546 | 3,274 | 43.39 |
| วารินชำราบ | 17,795 | 9,708 | 54.55 |
| พิบูลมังสาหาร | 14,231 | 7,296 | 51.27 |
| ตาลสุม | 3,755 | 1,884 | 50.17 |
| โพธิ์ไทร | 4,353 | 2,415 | 55.48 |
| สำโรง | 7,376 | 3,706 | 50.24 |
| ดอนมดแดง | 2,318 | 1,158 | 49.96 |
| สิรินธร | 6,422 | 3,741 | 58.25 |
| ทุ่งศรีอุดม | 3,516 | 1,666 | 47.38 |
| นาเยีย | 4,253 | 2,352 | 55.30 |
| นาตาล | 4,342 | 2,655 | 61.15 |
| เหล่าเสือโก้ก | 3,319 | 1,771 | 53.36 |
| สว่างวีระวงศ์ | 3,017 | 1,550 | 51.38 |
| น้ำขุ่น | 3,706 | 1,783 | 48.11 |
| รวมทั้งหมด | 224,186 | 118,658 | 52.93 |
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวณอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2559