ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองอุบลราชธานี | 28,049 | 14,207 | 50.65 |
| ศรีเมืองใหม่ | 12,140 | 7,522 | 61.96 |
| โขงเจียม | 5,247 | 2,892 | 55.12 |
| เขื่องใน | 11,990 | 5,997 | 50.02 |
| เขมราฐ | 12,271 | 7,242 | 59.02 |
| เดชอุดม | 22,968 | 11,937 | 51.97 |
| นาจะหลวย | 8,846 | 4,795 | 54.21 |
| น้ำยืน | 10,212 | 4,769 | 46.70 |
| บุณฑริก | 10,867 | 5,141 | 47.31 |
| ตระการพืชผล | 17,160 | 8,742 | 50.94 |
| กุดข้าวปุ้น | 6,153 | 2,905 | 47.21 |
| ม่วงสามสิบ | 9,339 | 4,011 | 42.95 |
| วารินชำราบ | 17,309 | 9,075 | 52.43 |
| พิบูลมังสาหาร | 15,601 | 8,045 | 51.57 |
| ตาลสุม | 3,876 | 1,808 | 46.65 |
| โพธิ์ไทร | 5,305 | 2,932 | 55.27 |
| สำโรง | 10,352 | 5,385 | 52.02 |
| ดอนมดแดง | 2,530 | 1,285 | 50.79 |
| สิรินธร | 7,434 | 4,441 | 59.74 |
| ทุ่งศรีอุดม | 4,094 | 1,955 | 47.75 |
| นาเยีย | 4,236 | 2,149 | 50.73 |
| นาตาล | 5,763 | 3,531 | 61.27 |
| เหล่าเสือโก้ก | 3,638 | 1,944 | 53.44 |
| สว่างวีระวงศ์ | 3,029 | 1,520 | 50.18 |
| น้ำขุ่น | 4,180 | 1,912 | 45.74 |
| รวมทั้งหมด | 242,589 | 126,142 | 52.00 |
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวณอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.
วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2560