ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองขอนแก่น | 48,607 | 26,808 | 55.15 |
| บ้านฝาง | 7,009 | 3,561 | 50.81 |
| พระยืน | 4,318 | 2,316 | 53.64 |
| หนองเรือ | 8,099 | 5,661 | 69.90 |
| ชุมแพ | 12,039 | 8,193 | 68.05 |
| สีชมพู | 8,159 | 4,704 | 57.65 |
| น้ำพอง | 11,918 | 6,927 | 58.12 |
| อุบลรัตน์ | 3,547 | 1,704 | 48.04 |
| กระนวน | 8,061 | 3,934 | 48.80 |
| บ้านไผ่ | 13,697 | 6,939 | 50.66 |
| เปือยน้อย | 4,128 | 2,800 | 67.83 |
| พล | 8,830 | 4,728 | 53.54 |
| แวงใหญ่ | 2,119 | 959 | 45.26 |
| แวงน้อย | 5,791 | 3,586 | 61.92 |
| หนองสองห้อง | 7,014 | 4,051 | 57.76 |
| ภูเวียง | 7,224 | 3,812 | 52.77 |
| มัญจาคีรี | 7,184 | 3,858 | 53.70 |
| ชนบท | 5,541 | 3,235 | 58.38 |
| เขาสวนกวาง | 3,744 | 2,062 | 55.07 |
| ภูผาม่าน | 2,836 | 1,535 | 54.13 |
| ซำสูง | 2,049 | 948 | 46.27 |
| โคกโพธิ์ไชย | 2,875 | 1,399 | 48.66 |
| หนองนาคำ | 3,227 | 1,734 | 53.73 |
| บ้านแฮด | 3,564 | 2,179 | 61.14 |
| โนนศิลา | 2,423 | 1,882 | 77.67 |
| เวียงเก่า | 1,925 | 1,061 | 55.12 |
| รวมทั้งหมด | 195,928 | 110,576 | 56.44 |
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวณอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.
วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562