ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนครศรีธรรมราช | 13,238 | 6,015 | 45.44 |
| พรหมคีรี | 1,349 | 519 | 38.47 |
| ลานสกา | 3,392 | 1,443 | 42.54 |
| ฉวาง | 7,618 | 3,859 | 50.66 |
| พิปูน | 1,845 | 765 | 41.46 |
| เชียรใหญ่ | 3,255 | 1,526 | 46.88 |
| ชะอวด | 9,797 | 5,211 | 53.19 |
| ท่าศาลา | 7,916 | 3,445 | 43.52 |
| ทุ่งสง | 13,670 | 5,864 | 42.90 |
| นาบอน | 3,060 | 1,360 | 44.44 |
| ทุ่งใหญ่ | 4,926 | 2,140 | 43.44 |
| ปากพนัง | 6,779 | 3,442 | 50.77 |
| ร่อนพิบูลย์ | 3,292 | 1,515 | 46.02 |
| สิชล | 6,634 | 3,103 | 46.77 |
| ขนอม | 1,299 | 569 | 43.80 |
| หัวไทร | 4,627 | 2,007 | 43.38 |
| บางขัน | 5,306 | 2,368 | 44.63 |
| ถ้ำพรรณรา | 2,477 | 1,127 | 45.50 |
| จุฬาภรณ์ | 3,174 | 1,652 | 52.05 |
| พระพรหม | 4,432 | 2,154 | 48.60 |
| นบพิตำ | 3,098 | 1,246 | 40.22 |
| ช้างกลาง | 2,228 | 906 | 40.66 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 1,960 | 976 | 49.80 |
| รวมทั้งหมด | 115,372 | 53,212 | 46.12 |
หมายเหตุ:
- จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูลในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
****คำนวณอายุ ณ วันที่มารับบริการ***
- ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม.
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560