ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
รวมทั้งปีงบประมาณ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนครราชสีมา | 1,425 | 1,141 | 80.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ครบุรี | 468 | 263 | 56.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เสิงสาง | 323 | 286 | 88.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คง | 249 | 173 | 69.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านเหลื่อม | 123 | 70 | 56.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| จักราช | 364 | 283 | 77.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โชคชัย | 447 | 311 | 69.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ด่านขุนทด | 659 | 479 | 72.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โนนไทย | 471 | 318 | 67.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โนนสูง | 611 | 428 | 70.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ขามสะแกแสง | 189 | 165 | 87.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บัวใหญ่ | 273 | 243 | 89.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ประทาย | 332 | 298 | 89.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปักธงชัย | 405 | 258 | 63.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พิมาย | 661 | 562 | 85.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ห้วยแถลง | 344 | 271 | 78.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ชุมพวง | 476 | 389 | 81.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สูงเนิน | 506 | 440 | 86.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ขามทะเลสอ | 155 | 126 | 81.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สีคิ้ว | 783 | 530 | 67.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปากช่อง | 744 | 631 | 84.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองบุญมาก | 383 | 304 | 79.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แก้งสนามนาง | 152 | 121 | 79.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โนนแดง | 74 | 54 | 72.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วังน้ำเขียว | 208 | 121 | 58.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เทพารักษ์ | 69 | 67 | 97.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เมืองยาง | 108 | 97 | 89.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พระทองคำ | 158 | 138 | 87.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ลำทะเมนชัย | 137 | 94 | 68.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บัวลาย | 96 | 77 | 80.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สีดา | 58 | 43 | 74.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 256 | 189 | 73.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 11,707 | 8,970 | 76.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามเรื่องการกินนมแม่
- A หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว
- ประมวผลจากเด็กในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ จากแฟ้ม person
- ประวัิตการกินนมแม่ได้จากแฟ้ม nutrition โดยเก็บประวัติย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน
- หากพบประวัติทุกครั้งที่ตอบคำถาม ว่ากินนมแม่อย่างเดียว จะถือว่าเด็กกินนมแม่อย่างเดียว
- เช่นกันหากมีการตอบคำถามครั้งใดครั้งหนึ่งว่าไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
วันที่ประมวลผล: 28 ตุลาคม 2561