ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
รวมทั้งปีงบประมาณ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมือง | 1,385 | 630 | 45.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กุสุมาลย์ | 279 | 101 | 36.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กุดบาก | 215 | 162 | 75.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พรรณานิคม | 464 | 190 | 40.95 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พังโคน | 308 | 58 | 18.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วาริชภูมิ | 346 | 217 | 62.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| นิคมน้ำอูน | 92 | 67 | 72.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วานรนิวาส | 1,007 | 602 | 59.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คำตากล้า | 223 | 140 | 62.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านม่วง | 513 | 343 | 66.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| อากาศอำนวย | 487 | 169 | 34.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สว่างแดนดิน | 959 | 680 | 70.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ส่องดาว | 250 | 172 | 68.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เต่างอย | 198 | 45 | 22.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โคกศรีสุพรรณ | 152 | 118 | 77.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เจริญศิลป์ | 361 | 106 | 29.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โพนนาแก้ว | 276 | 80 | 28.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูพาน | 261 | 164 | 62.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 7,776 | 4,044 | 52.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามเรื่องการกินนมแม่
- A หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว
- ประมวผลจากเด็กในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ จากแฟ้ม person
- ประวัิตการกินนมแม่ได้จากแฟ้ม nutrition โดยเก็บประวัติย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน
- หากพบประวัติทุกครั้งที่ตอบคำถาม ว่ากินนมแม่อย่างเดียว จะถือว่าเด็กกินนมแม่อย่างเดียว
- เช่นกันหากมีการตอบคำถามครั้งใดครั้งหนึ่งว่าไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562