ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
รวมทั้งปีงบประมาณ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเชียงราย | 1,276 | 378 | 29.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เวียงชัย | 256 | 59 | 23.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เชียงของ | 420 | 210 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เทิง | 517 | 231 | 44.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พาน | 534 | 169 | 31.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ป่าแดด | 114 | 20 | 17.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่จัน | 617 | 187 | 30.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เชียงแสน | 276 | 114 | 41.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่สาย | 413 | 299 | 72.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่สรวย | 628 | 360 | 57.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เวียงป่าเป้า | 426 | 181 | 42.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พญาเม็งราย | 259 | 76 | 29.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เวียงแก่น | 500 | 264 | 52.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ขุนตาล | 145 | 36 | 24.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่ฟ้าหลวง | 540 | 252 | 46.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่ลาว | 153 | 46 | 30.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เวียงเชียงรุ้ง | 154 | 81 | 52.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ดอยหลวง | 112 | 42 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 7,340 | 3,005 | 40.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามเรื่องการกินนมแม่
- A หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว
- ประมวผลจากเด็กในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ จากแฟ้ม person
- ประวัิตการกินนมแม่ได้จากแฟ้ม nutrition โดยเก็บประวัติย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน
- หากพบประวัติทุกครั้งที่ตอบคำถาม ว่ากินนมแม่อย่างเดียว จะถือว่าเด็กกินนมแม่อย่างเดียว
- เช่นกันหากมีการตอบคำถามครั้งใดครั้งหนึ่งว่าไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562