ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
รวมทั้งปีงบประมาณ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนครสวรรค์ | 278 | 193 | 69.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โกรกพระ | 54 | 44 | 81.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ชุมแสง | 161 | 105 | 65.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองบัว | 196 | 121 | 61.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บรรพตพิสัย | 306 | 189 | 61.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เก้าเลี้ยว | 105 | 52 | 49.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ตาคลี | 212 | 125 | 58.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ท่าตะโก | 112 | 81 | 72.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ไพศาลี | 215 | 77 | 35.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พยุหะคีรี | 151 | 88 | 58.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ลาดยาว | 193 | 140 | 72.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ตากฟ้า | 45 | 31 | 68.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่วงก์ | 107 | 33 | 30.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่เปิน | 55 | 45 | 81.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ชุมตาบง | 37 | 35 | 94.59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 2,227 | 1,359 | 61.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามเรื่องการกินนมแม่
- A หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว
- ประมวผลจากเด็กในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ จากแฟ้ม person
- ประวัิตการกินนมแม่ได้จากแฟ้ม nutrition โดยเก็บประวัติย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน
- หากพบประวัติทุกครั้งที่ตอบคำถาม ว่ากินนมแม่อย่างเดียว จะถือว่าเด็กกินนมแม่อย่างเดียว
- เช่นกันหากมีการตอบคำถามครั้งใดครั้งหนึ่งว่าไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563