ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
รวมทั้งปีงบประมาณ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนครศรีธรรมราช | 1,192 | 593 | 49.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พรหมคีรี | 249 | 93 | 37.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ลานสกา | 277 | 96 | 34.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ฉวาง | 410 | 166 | 40.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พิปูน | 144 | 61 | 42.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เชียรใหญ่ | 247 | 171 | 69.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ชะอวด | 468 | 284 | 60.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ท่าศาลา | 1,115 | 468 | 41.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ทุ่งสง | 1,326 | 957 | 72.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| นาบอน | 176 | 87 | 49.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ทุ่งใหญ่ | 640 | 469 | 73.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปากพนัง | 468 | 259 | 55.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ร่อนพิบูลย์ | 582 | 400 | 68.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สิชล | 627 | 356 | 56.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ขนอม | 171 | 134 | 78.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หัวไทร | 443 | 271 | 61.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บางขัน | 446 | 362 | 81.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ถ้ำพรรณรา | 156 | 128 | 82.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| จุฬาภรณ์ | 252 | 172 | 68.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พระพรหม | 312 | 229 | 73.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| นบพิตำ | 246 | 130 | 52.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ช้างกลาง | 182 | 126 | 69.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 190 | 104 | 54.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 10,319 | 6,116 | 59.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามเรื่องการกินนมแม่
- A หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว
- ประมวผลจากเด็กในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ จากแฟ้ม person
- ประวัิตการกินนมแม่ได้จากแฟ้ม nutrition โดยเก็บประวัติย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน
- หากพบประวัติทุกครั้งที่ตอบคำถาม ว่ากินนมแม่อย่างเดียว จะถือว่าเด็กกินนมแม่อย่างเดียว
- เช่นกันหากมีการตอบคำถามครั้งใดครั้งหนึ่งว่าไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562