ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน(A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี |
เด็กหญิงอายุ 5 ปี |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
วัดส่วนสูง |
ผลรวมส่วนสูง |
ส่วนสูงเฉลี่ย |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองลพบุรี | 0 | 6,935 | 0.00 | 2,990 | 43.11 | 554 | 60,988 | 110.09 | 566 | 61,652 | 108.93 | 6,845 | 0.00 | 2,989 | 43.67 | 542 | 59,524 | 109.82 | 520 | 56,933 | 109.49 | 7,154 | 0.00 | 3,148 | 44.00 | 601 | 66,585 | 110.79 | 606 | 66,196 | 109.23 | 7,543 | 0.00 | 3,351 | 44.43 | 703 | 78,184 | 111.21 | 661 | 72,722 | 110.02 |
| พัฒนานิคม | 0 | 3,145 | 0.00 | 1,263 | 40.16 | 228 | 22,774 | 99.89 | 236 | 23,754 | 100.65 | 3,227 | 0.00 | 1,409 | 43.66 | 251 | 25,775 | 102.69 | 271 | 28,066 | 103.56 | 2,877 | 0.00 | 1,375 | 47.79 | 182 | 19,866 | 109.15 | 203 | 21,664 | 106.72 | 2,662 | 0.00 | 1,176 | 44.18 | 150 | 16,252 | 108.35 | 173 | 18,614 | 107.60 |
| โคกสำโรง | 0 | 1,898 | 0.00 | 983 | 51.79 | 96 | 10,699 | 111.45 | 116 | 12,626 | 108.84 | 1,952 | 0.00 | 960 | 49.18 | 166 | 18,258 | 109.99 | 169 | 18,438 | 109.10 | 2,468 | 0.00 | 1,186 | 48.06 | 169 | 18,538 | 109.69 | 196 | 21,418 | 109.28 | 1,651 | 0.00 | 824 | 49.91 | 136 | 15,240 | 112.06 | 153 | 17,039 | 111.37 |
| ชัยบาดาล | 0 | 4,079 | 0.00 | 1,766 | 43.29 | 302 | 33,024 | 109.35 | 289 | 31,410 | 108.69 | 4,194 | 0.00 | 1,801 | 42.94 | 296 | 32,066 | 108.33 | 310 | 33,393 | 107.72 | 3,042 | 0.00 | 1,405 | 46.19 | 163 | 17,781 | 109.09 | 170 | 18,464 | 108.61 | 3,517 | 0.00 | 1,527 | 43.42 | 217 | 23,545 | 108.50 | 231 | 25,024 | 108.33 |
| ท่าวุ้ง | 0 | 2,306 | 0.00 | 1,192 | 51.69 | 203 | 22,110 | 108.92 | 194 | 20,967 | 108.08 | 2,276 | 0.00 | 1,187 | 52.15 | 205 | 22,455 | 109.54 | 182 | 19,940 | 109.56 | 2,271 | 0.00 | 1,155 | 50.86 | 221 | 24,330 | 110.09 | 182 | 19,952 | 109.63 | 2,099 | 0.00 | 1,044 | 49.74 | 198 | 22,209 | 112.17 | 167 | 18,693 | 111.93 |
| บ้านหมี่ | 0 | 2,821 | 0.00 | 1,245 | 44.13 | 241 | 26,631 | 110.50 | 195 | 21,548 | 110.50 | 2,753 | 0.00 | 1,270 | 46.13 | 240 | 26,402 | 110.01 | 213 | 23,369 | 109.71 | 3,214 | 0.00 | 1,474 | 45.86 | 271 | 29,973 | 110.60 | 253 | 27,852 | 110.09 | 3,477 | 0.00 | 1,615 | 46.45 | 325 | 36,000 | 110.77 | 338 | 37,220 | 110.12 |
| ท่าหลวง | 0 | 804 | 0.00 | 411 | 51.12 | 88 | 9,676 | 109.95 | 73 | 7,940 | 108.77 | 614 | 0.00 | 346 | 56.35 | 48 | 5,454 | 113.63 | 43 | 4,914 | 114.28 | 547 | 0.00 | 325 | 59.41 | 36 | 4,063 | 112.86 | 35 | 3,924 | 112.11 | 656 | 0.00 | 365 | 55.64 | 46 | 5,212 | 113.30 | 49 | 5,515 | 112.55 |
| สระโบสถ์ | 0 | 521 | 0.00 | 231 | 44.34 | 28 | 2,963 | 105.82 | 18 | 1,811 | 100.61 | 543 | 0.00 | 277 | 51.01 | 25 | 2,636 | 105.44 | 28 | 2,875 | 102.68 | 427 | 0.00 | 221 | 51.76 | 22 | 2,348 | 106.73 | 17 | 1,814 | 106.71 | 569 | 0.00 | 267 | 46.92 | 37 | 3,999 | 108.08 | 27 | 2,961 | 109.67 |
| โคกเจริญ | 0 | 810 | 0.00 | 372 | 45.93 | 85 | 9,224 | 108.52 | 76 | 8,358 | 109.97 | 740 | 0.00 | 335 | 45.27 | 70 | 7,760 | 110.86 | 57 | 6,217 | 109.07 | 623 | 0.00 | 290 | 46.55 | 60 | 6,614 | 110.23 | 53 | 5,753 | 108.55 | 286 | 0.00 | 155 | 54.20 | 13 | 1,443 | 111.00 | 17 | 1,914 | 112.59 |
| ลำสนธิ | 0 | 1,153 | 0.00 | 544 | 47.18 | 90 | 9,892 | 109.91 | 90 | 9,803 | 108.92 | 981 | 0.00 | 489 | 49.85 | 78 | 8,579 | 109.99 | 61 | 6,644 | 108.92 | 438 | 0.00 | 224 | 51.14 | 27 | 2,902 | 107.48 | 26 | 2,819 | 108.42 | 932 | 0.00 | 446 | 47.85 | 65 | 7,102 | 109.26 | 64 | 7,045 | 110.08 |
| หนองม่วง | 0 | 556 | 0.00 | 254 | 45.68 | 52 | 5,706 | 109.73 | 45 | 4,942 | 109.82 | 938 | 0.00 | 423 | 45.10 | 88 | 9,756 | 110.86 | 84 | 9,294 | 110.64 | 584 | 0.00 | 353 | 60.45 | 63 | 6,828 | 108.38 | 50 | 5,438 | 108.76 | 777 | 0.00 | 382 | 49.16 | 83 | 9,116 | 109.83 | 75 | 8,256 | 110.08 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 25,028 | 0.00 | 11,251 | 44.95 | 1,967 | 213,687 | 108.64 | 1,898 | 204,811 | 107.91 | 25,063 | 0.00 | 11,486 | 45.83 | 2,009 | 218,665 | 108.84 | 1,938 | 210,083 | 108.40 | 23,645 | 0.00 | 11,156 | 47.18 | 1,815 | 199,828 | 110.10 | 1,791 | 195,294 | 109.04 | 24,169 | 0.00 | 11,152 | 46.14 | 1,973 | 218,302 | 110.64 | 1,955 | 215,003 | 109.98 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
วันที่ประมวลผล: 15 มิถุนายน 2560